| № | Фамилия, имя | класс | мероприятие | результат | Ф.И.О. руководителя |
| 2015-2016 учебный год | |||||
| 1 | Осипова Кристина | 10-А | Республиканский слёт юных туристов – школьников «Победными тропами» | Номинация «Вязание туристических узлов» III место |
Файнберг Н.В. |
| 2 | Атаманюк Ирина | 8-Б | Номинация «Спортивное ориентирование» III место |
||
| 3. | Беленький Ярослав | 9-А | Личное-командный чемпионат по технике велофигурного вождения | III место | Файнберг Н.В. |
| 4 | Гробован Фёдор | 10-А | III место | Файнберг Н.В. | |
| 5 | Ерёменко Юлия | 6-А | Соревнование по спортивному ориентированию «Золотая осень – 2015» | Возрастная группа Ж-12 I место |
Маслеников М.М. |
| 6 | Атаманюк Ирина | 8-Б | Возрастная группа Ж-14 II место |
||
| 7 | Ерёменко Игорь | 7-А | Возрастная группа М-14 I место |
||
| 8 | Осипова Кристина | 10-А | Возрастная группа Ж-16 II место |
||
| 9 | Беленький Ярослав | 9-А | Возрастная группа М-16 I место |
||
| 10 | Софронович Валерия | 9-Б | Военно-исторические чтения «Бендеры – форпост Приднестровья» | дипломант | Мишуровская А.В. |
| 11 | Коломеец Татьяна | 9-Б | |||
| 12 | Команда | 2 кл. | Детский фестиваль футбола «Тебя ждёт футбол» | дипломант | Олейник В.А. |
| 13 | Колодина Карина | 5-В | Региональное соревнование по технике пешеходного туризма «Кубок Бендерской крепости» | Младшая возрастная группа Класс «Б» III место |
Файнберг Н.В. |
| Столяренко Алина | 5-В | ||||
| Ротарь Анна | 5-А | ||||
| Ротару Сергей | 5-Б | ||||
| Исмаилова Ева | 5-А | ||||
| Копыл Любовь | 5-Б | ||||
| 14 | Осипова Кристина | 10-А | Региональное соревнование по технике пешеходного туризма «Кубок Бендерской крепости» | Старшая возрастная группа Класс «Б» II место |
Маслеников М.М. |
| Беленький Ярослав | 9-А | ||||
| Лищенко Владимир | 9-А | ||||
| Иванов Богдан | 9-А | ||||
| Гаврильченко Мария | 9-А | ||||
| Набока Екатерина | 10-А | ||||
| 15 | Резанов Иван | 5-А | Местный конкурс чтецов, посвященный 145 годовщине со дня рождения Олеси Украинки | III место | Бутенко Л.Г. |
| 16 | Резанова Ангелина | 9-А | III место | ||
| 17 | Мурзакаева Лидия | 6-Б | III место | ||
| 18 | Попеляшко Екатерина | 6-А | III место | ||
| 19 | Кузнецова Анна | 7-А | III место | ||
| 20 | Болигарь Антонина | 11-А | III место | ||
| 21 | Лагорская Виталия | 5-А | II место | ||
| 22 | Павленко Ульяна | 6-Б | II место | ||
| 23 | Киселарь Евгения | 5-В | II место | ||
| 24 | Кобзарь Дарья | 5-А | I место | ||
| 25 | Левченко Ирина | 9-Б | I место | ||
| 26 | Ерёменко Юлия | 6-А | I место | ||
| 27 | Ростецкая Дарья | 6-Б | I место | ||
| 28 | Грабован Екатерина | 4-А | I место | ||
| 29 | Карпенок Анна | 5-А | I место | ||
| 30 | Следникова Евгения | 5-Б | Спартакиада школьников по настольному теннису | III место |
Файнберг Н.В. |
| Беженарь Тамара | 7-А | ||||
| 31 | Сандул Владимир | 7-Б | Городской конкурс плакатов «Стоп СПИД», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом | III место |
Сандул-Домолазова Н.К. |
| 32 | Немцев Игорь | 11-Б | Городской конкурс баннеров, приуроченный к Всемирному Дню борьбы со СПИДом | дипломант | Бабич А.С. |
| 33 | Скрипник Виолетта | 11-Б | дипломант | ||
| 34 | Софронович Валерия | 9-Б | дипломант | ||
| 35 | Коломеец Татьяна | 9-Б | Городской декоративно-прикладной конкурс выставки-продажи «Новогоднее настроение» | II место | Вышинская Л.В. |
| Софронович Валерия | 9-Б | ||||
| 36 | Врабий Кристина | 8-Б | Историко-краеведческая игра «Знай свой город и свою Республику» | Конкурс «История города в названиях улиц» I место |
Мишуровская А.В. |
| Великороднов Андрей | 8-Б | ||||
| 37 | Атаманюк Ирина | 8-Б | Номинация «Памятники края рассказывают» III место |
Жакотий А.В. | |
| Тяжелов Вадим | 8-Б | ||||
| Гылка Анатолий | 8-Б | ||||
| 37 | Акбаш Артур | 7-А | Республиканский фестиваль детского и молодёжного творчества «Юность, творчество, талант» | Номинация театральная программа Лауреат I тура |
Киливник О.И. |
| Дипломант II тура | |||||
| 38 | Чобану Арина | 6-А | Личное первенство по спортивному ориентированию «Мэрцишор-2016» | Возрастная группа Ж-12 II место |
Маслеников М.М. |
| 39 | Ерёменко Юлия | 6-А | Возрастная группа Ж-12 I место |
||
| 40 | Соколова Анастасия | 6-А | Возрастная группа Ж-14 II место |
||
| 41 | Ерёменко Игорь | 7-А | Возрастная группа М-14 II место |
||
| 42 | Осипова Кристина | 10-А | Возрастная группа Ж-18 II место |
||
| 43 | Атаманюк Ирина | 8-Б | Возрастная группа Ж-16 I место |
||
| 44 | Беленький Ярослав | 9-А | Возрастная группа М-16 III место |
||
| 45 | Гаврильченко Мария | 9-А | Республиканский конкурс «Патриоты России» | Номинация «Исследовательская работа» I место |
Жакотий А.В. |
| 46 | Левченко Екатерина | 9-А | Номинация «Исследовательская работа» дипломант |
||
| 47 | Бадыло Анастасия | 5-Б | Конкурс чтецов, посвященное творчеству И.Я.Франка | III место | Бутенко Л.Г. |
| 48 | Янакиев Максим | 7-А | II место | ||
| 49 | Атаманюк Ирина | 8-Б | I место | ||
| 50 | Балан Елена | 9-А | I место | ||
| 51 | Кузнецова Анна | 7-А | дипломант | ||
| 52 | Копыл Любовь | 5-Б | дипломант | ||
| 53 | Топалэ Эльвира | 5-Б | дипломант | ||
| 54 | Калачёв Александр | 7-А | дипломант | ||
| 55 | Сокол Мария | 8-А | Городской конкурс буклетов «Первоцвет» | III место | Петровская О.А. |
| 56 | Сандул Владимир | 7-Б | Городской конкурс рисунков «Из детского альбома» | I место | Сандул-Домолазова Н.К. |
| 57 | Зотович Полина | 6-Б | I место | Болгар И.М. | |
| 58 | Рубаха Анастасия | 8-А | Городской слёт отрядов «Юный инспектор движения» | Конкурс «Знание ПДД» III место |
Белоус Т.В. Бабич А.С. |
| Иванов Александр | 8-А | ||||
| Осипов Данил | 8-А | ||||
| Жереп Сергей | 8-А | ||||
| Чебан Андрей | 8-А | ||||
| Белоус Юлиана | 8-А | ||||
| 59 | Софронович Валерия | 9-Б | Городской тур республиканской военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья» | Конкурс «Смотр строя и песни» I место |
Бабич А.С. Киливник О.И. Файнберг Н.В. |
| 60 | Беленький Ярослав | 9-А | |||
| Силоч Иван | 9-А | ||||
| Звягинцев Дмитрий | 9-А | ||||
| Иванов Богдан | 9-А | ||||
| Лищенко Владимир | 9-А | Конкурс «Установка палатки» I место |
|||
| Коленковский Дмитрий | 9-Б | ||||
| Гидирим Семён | 8-Б | ||||
| 61 | Волошин Денис | 8-Б | |||
| Чебан Андрей | 8-А | ||||
| Беженарь Антон | 10-А | Конкурс командиров отрядов III место |
|||
| Вишневский Артём | 8-А | ||||
| Осипова Дана | 9-Б | ||||
| Осипова Кристина | 10-А | ||||
| Иванова Таисия | 9-Б | ||||
| Кашапова Лиза | 8-Б | ||||
| 62 | Резанова Ангелина | 9-А | |||
| Белоус Юлиана | 8-А | ||||
| 63 | Пырля Алина | 10-Б | Военно-исторические чтения, посвящённые Дню Победы» | дипломант | Мишуровская А.В. |
| 64 | Ивнов Богдан | 9-А | Городской туристический слёт среди учащихся г. Бендеры, посвящённый 71 годовщине Победы и 25-летию МП | Соревнование по технике велофигурного вождения среди юношей II место |
Файнберг Н.В. Олейник В.А. Маслеников М.М. |
| 65 | Атаманюк Ирина | 8-Б | Конкурс «Краеведческая викторина» III место |
||
| Ерёменко Юлия | 6-А | ||||
| Соколова Анастасия | 6-А | ||||
| Чобану Арина | 6-А | ||||
| 66 | Гаврильченко Мария | 9-А | Соревнование по спортивному ориентированию III место |
||
| Габривский Алексей | 9-А | ||||
| Беленький Ярослав | 9-А | ||||
| Турчинская Ксения | 9-А | ||||
| Прохоренко Инна | 9-А | ||||
| Лищенко Владимир | 9-А | ||||
| Кашапова Елизавета | 8-Б | ||||
| Петровский Денис | 7-А | ||||
| Ротару Сергей | 5-Б | ||||
| Силоч Эльвира | 5-А | ||||
| Кобзарь Анна | 9-А | ||||